Menu

Witamy, dzisiaj jest Saturday, 23 November 2024 r. Imieniny: Adeli, Felicyty i Klemensa
RSS

Aktualności

  • Sunday, 1 April 2012 r., Informacje

    Ilu nas jest?

    Ile osób na stałe mieszka w gminie Gdów? Więcej jest kobiet czy mężczyzn? Ilu mieszkańców jest stale zameldowanych na terenie poszczególnych wsi? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć właśnie tutaj!

    Na dzień 30 grudnia 2011r. w gminie Gdów zameldowanych na stałe było 16 943 mieszkańców (w tym 8 531 kobiet i 8 412 mężczyzna). 3 971 osób to dzieci i młodzież do 18 roku życia. Dorosłych jest 12 972 osoby. Najwięcej osób liczy Gdów - 4 041, zaś najmniej Zalesiany – 119.

    Liczba mieszkańców zamieszkałych w poszczególnych miejscowościach:

    1. Bilczyce – 973 (486 kobiet i 487 mężczyzn)
    2. Cichawa – 610 (297 kobiet i  313 mężczyzn)
    3. Czyżów – 211 (109 kobiet i  102 mężczyzn)
    4. Fałkowice – 453 (231 kobiet i 222 mężczyzn)
    5. Gdów – 4 041 (2 065 kobiet i  1 976 mężczyzn)
    6. Hucisko – 208 (102 kobiety i 106 mężczyzn)
    7. Jaroszówka – 230 (123 kobiety i  107 mężczyzn)
    8. Klęczana – 183 (92 kobiety i 91 mężczyzn)
    9. Krakuszowice – 339 (164 kobiety i 175 mężczyzn)
    10. Książnice – 763 (387 kobiet i 376 mężczyzn)
    11. Kunice – 390 (193 kobiety i 197 mężczyzn)
    12. Liplas – 474 (230 kobiet i 244 mężczyzn)
    13. Marszowice – 953 (481 kobiet i 472 mężczyzn)
    14. Niegowić – 472 (227 kobiet i 245 mężczyzn)
    15. Niewiarów – 523 (249 kobiet i 274 mężczyzn)
    16. Nieznanowice – 521 (249 kobiet i 272 mężczyzn)
    17. Niżowa – 189 (99 kobiet i 90 mężczyzn)
    18. Pierzchów – 580 (266 kobiet i 314 mężczyzn)
    19. Podolany – 206 (111 kobiet i 95 mężczyzn)
    20. Stryszowa – 276 (141 kobiet i 135 mężczyzn)
    21. Szczytniki – 709 (372 kobiety i 337 mężczyzn)
    22. Świątniki – 296 (146 kobiet i 150 mężczyzn)
    23. Wiatowice – 589 (308 kobiet i 281 mężczyzn)
    24. Wieniec – 472 (227 kobiet i 245 mężczyzn)
    25. Winiary – 584 (313 kobiet i 271 mężczyzn)
    26. Zagórzany – 537 (278 kobiet i 259 mężczyzn)
    27. Zalesiany – 119 (67 kobiet i 52 mężczyzn)
    28. Zborczyce – 215 (114 kobiet i 101 mężczyzn)
    29. Zręczyce – 827 (404 kobiety i 423 mężczyzn)

Galeria

Do góry Powrót